
ศาลจังหวัดพระประแดง
29/10/2567
1,092
|
อัตราค่านำหมายศาลจังหวัดพระประแดง
อำเภอพระประแดง | อำเภอพระสมุทรเจดีย์ | ||
ตำบล | อัตรา | ตำบล | อัตรา |
สำโรง | 500 | ปากคลองบางปลากด | 700 |
สำโรงกลาง | 500 | ในคลองบางปลากด*(หมู่1-3,11-13) | 750 |
สำโรงใต้ | 500 | ในคลองบางปลากด(หมู่4-10) | 800 |
บางหญ้าแพรก | 500 | แหลมฟ้าผ่า* | 900 |
บางหัวเสือ | 500 | สำนักงานที่ดินแหลมฟ้าผ่า(หมู่5) | 900 |
ตลาด | 600 | แหลมฟ้าผ่า(หมู่7-11) | 950 |
บางพึ่ง | 600 | นาเกลือ* | 1000 |
บางครุ | 600 | บ้านคลองสวน | 1000 |
บางจาก | 600 | ||
ทรงคะนอง | 600 | ||
บางยอ | 650 | ||
บางกระเจ้า* | 700 | ||
บางน้ำผึ้ง* | 700 | ||
บางกอบัว* | 700 | ||
บางกระสอบ* | 700 | ||
29/10/2567